Ролики натяжения ремня
Главная\Подшипники FKL\Ролики натяжения ремня
| Номинальные размеры (мм) | Обозначение | Рисунок № | |||
| d | D | B | C | FKL | |
| 25 | 60 | 20,6 | 29 | 633272 | 1 |
| 25 | 56 | 20,6 | 29 | 633280 | 1 |
| 20 | 80 | 23 | 631122 | 2 | |
| 30 | 57 | 13 | 24 | 5972277 | 3 |
| 75 | 31 | 30 | VKM 38500 | 4 | |
| 64 | 35,4 | 27,4 | VKM 28500 | 5 | |
