Корпус UCPA типа V
Главная\Подшипники FKL\Типы подшипниковых узлов FKL\Корпус типа V
Таблица
Вал | Номинальные размеры (мм) подшипникового узла | рис. | Масса | Обозначения подшипникового узла | ||||||||||||
d | L | A | J | H | G | G1 | H1 | H2 | A1 | s1 | № | кг | FKL | |||
20 | 76 | 38 | 52 | 30,2 | M10 | 12 | 8 | 62 | 24 | 18,3 | 1 | 0,52 | UEV 204 2S | |||
18,3 | 2 | 0,54 | LEV 204 2F | |||||||||||||
23,5 | 3 | 0,56 | UYV 204 2S | |||||||||||||
26,6 | 4 | 0,59 | LYV 204 2F | |||||||||||||
18,3 | 6 | 0,59 | LCV 204 2F | |||||||||||||
84 | 38 | 56 | 36,5 | M10 | 15 | 10 | 72 | 25 | 20 | 7 | 0,74 | LKV 205 2F + H2305 | ||||
25 | 84 | 38 | 56 | 36,5 | M10 | 15 | 10 | 72 | 25 | 19,5 | 1 | 0,65 | UEV 205 2S | |||
19,8 | 2 | 0,68 | LEV 205 2F | |||||||||||||
23,5 | 3 | 0,68 | UYV 205 2S | |||||||||||||
26,9 | 4 | 0,73 | LYV 205 2F | |||||||||||||
12 | 5 | 0,65 | LSV 205 2F | |||||||||||||
19,8 | 6 | 0,74 | LCV 205 2F | |||||||||||||
94 | 48 | 66 | 42,9 | M14 | 18 | 10 | 84 | 28,5 | 22 | 7 | 1,13 | LKV 206 2F + H2306 | ||||
30 | 94 | 48 | 66 | 42,9 | M14 | 18 | 10 | 84 | 28,5 | 21 | 1 | 0,97 | UEV 206 2S | |||
22,2 | 2 | 1,03 | LEV 206 2F | |||||||||||||
26,7 | 3 | 1,03 | UYV 206 2S | |||||||||||||
30,1 | 4 | 1,1 | LYV 206 2F | |||||||||||||
14 | 5 | 0,97 | LSV 206 2F | |||||||||||||
22,2 | 6 | 1,13 | LCV 206 2F | |||||||||||||
110 | 48 | 80 | 47,6 | M14 | 20 | 12 | 95 | 30,5 | 24,3 | 7 | 1,53 | LKV 207 2F + H2307 | ||||
35 | 110 | 48 | 80 | 47,6 | M14 | 20 | 12 | 95 | 30,5 | 23,3 | 1 | 1,37 | UEV 207 2S | |||
25,5 | 2 | 1,44 | LEV 207 2F | |||||||||||||
29,4 | 3 | 1,49 | UYV 207 2S | |||||||||||||
32,3 | 4 | 1,57 | LYV 207 2F | |||||||||||||
15,2 | 5 | 1,38 | LSV 207 2F | |||||||||||||
25,5 | 6 | 1,55 | LCV 207 2F | |||||||||||||
116 | 54 | 84 | 49,2 | M14 | 20 | 12 | 100 | 31,5 | 27 | 7 | 1,76 | LKV 208 2F + H2308 | ||||
40 | 116 | 54 | 84 | 49,2 | M14 | 20 | 12 | 100 | 31,5 | 25,3 | 1 | 1,56 | UEV 208 2S | |||
30,2 | 2 | 1,67 | LEV 208 2F | |||||||||||||
32,7 | 3 | 1,7 | UYV 208 2S | |||||||||||||
34,9 | 4 | 1,79 | LYV 208 2F | |||||||||||||
17 | 5 | 1,59 | LSV 208 2F | |||||||||||||
30 | 6 | 1,82 | LCV 208 2F | |||||||||||||
120 | 54 | 90 | 54,2 | M14 | 25 | 12 | 108 | 33,5 | 28,5 | 7 | 2,04 | LKV 209 2F + H2309 | ||||
45 | 120 | 54 | 90 | 54,2 | M14 | 25 | 12 | 108 | 33,5 | 25,8 | 1 | 1,8 | UEV 209 2S | |||
30,2 | 2 | 1,91 | LEV 209 2F | |||||||||||||
32,7 | 3 | 1,89 | UYV 209 2S | |||||||||||||
34,9 | 4 | 1,91 | LYV 209 2F | |||||||||||||
17,5 | 5 | 1,82 | LSV 209 2F | |||||||||||||
30,2 | 6 | 2,05 | LCV 209 2F | |||||||||||||
130 | 60 | 94 | 57,2 | M16 | 25 | 14 | 116 | 35,5 | 30,5 | 7 | 2,53 | LKV 210 2F + H2310 | ||||
50 | 130 | 60 | 94 | 57,2 | M16 | 25 | 14 | 116 | 35,5 | 27,6 | 1 | 2,18 | UEV 210 2S | |||
32,6 | 2 | 2,33 | LEV 210 2F | |||||||||||||
32,7 | 3 | 2,32 | UYV 210 2S | |||||||||||||
38,1 | 4 | 2,51 | LYV 210 2F | |||||||||||||
20 | 5 | 2,24 | LSV 210 2F |
Купить аналоги подшипниковых узлов SYFJ (SKF), PA, UCPA (Подшипник UC с корпусом PA), UP в Краснодаре или Ставрополе.