Корпус типа U

Главная\Подшипники FKL\Типы подшипниковых узлов FKL\Корпус типа U


Корпус типа U

 

Вал Номинальные размеры (мм) подшипникового узла Масса  Обозначения подшипникового узла
d L A J H1 G G1 H A1 s1 рис.. кг FKL
20 65 32 50.8 33.3 M8 14 63.8 21 18,3 1 0,52 UEU 204 2S
18,3 2 0,54 LEU 204 2F
23,5 3 0,56 UYU 204 2S
26,6 4 0,59 LYU 204 2F
18,3 6 0,59 LCU 204 2F
70 36 50,8 36,5 M10 15 69,5 22 20 7 0,74 LKU 205 2F + H2305
25 70 36 50,8 36,5 M10 15 69,5 22 19,5 1 0,65 UEU 205 2S
19,8 2 0,68 LEU 205 2F
23,5 3 0,68 UYU 205 2S
26,9 4 0,73 LYU 205 2F
12 5 0,65 LSU 205 2F
19,8 6 0,74 LCU 205 2F
98 40 76,2 42,9 M10 15 81,4 25 22 7 1,13 LKU 206 2F + H2306
30 98 40 76,2 42,9 M10 15 81,4 25 21 1 0,97 UEU 206 2S
22,2 2 1,03 LEU 206 2F
26,7 3 1,03 UYU 206 2S
30,1 4 1,1 LYU 206 2F
14 5 0,97 LSU 206 2F
22,2 6 1,13 LCU 206 2F
103 45 82,6 47,6 M10 15 92,1 27 24,3 7 1,53 LKU 207 2F + H2307
35 103 45 82,6 47,6 M10 15 92,1 27 23,3 1 1,37 UEU 207 2S
25,5 2 1,44 LEU 207 2F
29,4 3 1,49 UYU 207 2S
32,3 4 1,57 LYU 207 2F
15,2 5 1,38 LSU 207 2F
25,5 6 1,55 LCU 207 2F
116 48 88,9 49,2 M12 20 98,2 30 27 7 1,76 LKU 208 2F + H2308
40 116 48 88,9 49,2 M12 20 98,2 30 25,3 1 1,56 UEU 208 2S
30,2 2 1,67 LEU 208 2F
32,7 3 1,7 UYU 208 2S
34,9 4 1,79 LYU 208 2F
17 5 1,59 LSU 208 2F
30 6 1,82 LCU 208 2F
120 48 95,3 54 M12 22 106,5 32 28,5 7 2,04 LKU 209 2F + H2309
45 120 48 95,3 54 M12 22 106,5 32 25,8 1 1,8 UEU 209 2S
30,2 2 1,91 LEU 209 2F
32,7 3 1,89 UYU 209 2S
34,9 4 1,91 LYU 209 2F
17,5 5 1,82 LSU 209 2F
30,2 6 2,05 LCU 209 2F
135 54 101,6 57,2 M16 26 113,2 34 30,5 7 2,53 LKU 210 2F + H2310
50 135 54 101,6 57,2 M16 26 113,2 34 27,6 1 2,18 UEU 210 2S
32,6 2 2,33 LEU 210 2F
32,7 3 2,32 UYU 210 2S
38,1 4 2,51 LYU 210 2F
20 5 2,24 LSU 210 2F
32,6 6 2,53 LCU 210 2F

Купить аналоги подшипниковых узлов SYU, SHE, PAE (SNR) в Краснодаре или Ставрополе.